Hieronder volgt een overzicht per jaar van de bezoekcijfers.
| Jaar | Aantal bezoeken | |||
|---|---|---|---|---|
| Website | Maps | |||
| 2000 | 4.089 | |||
| 2001 | 11.222 | +174% | ||
| 2002 | 34.710 | +209% | ||
| 2003 | 38.110 | +10% | ||
| 2004 | 52.365 | +37% | ||
| 2005 | 72.487 | +38% | ||
| 2006 | 95.553 | +32% | 2.336 | |
| 2007 | 105.421 | +10% | 18.646 | +698% |
| 2008 | 129.942 | +23% | 36.139 | +94% |
| 2009 | 151.196 | +16% | 37.870 | +5% |
| 2010 | 103.476 | -31% | 34.066 | -10% |
| 2011 | 81.282 | -21% | 25.536 | -18% |
| Totaal | 879.853 | 145.735 | ||
| 2012 | (20.147) | (4.265) | ||
| Mijlpaal | 900.000 | 150.000 | ||
Bezoeken aan Forten Maps, sinds 1 september 2006 in gebruik, worden geteld als een aparte website.
Van 2000 tot en met 2003 werd een Nedstat teller gebruikt, sindsdien AWStats.